如今的楼市环境下,买方市场占主导,而选择卖房是要承担一定压力的。除了成交周期未知,房主也必须在资金上有所退让,降价是最直接的方法。对想要买二手房的人来说,捡漏的几率越来越大。这在01周(01月04日-01月10日)诸葛找房发布的降价房源数据上也有所体现。
诸葛找房数据研究中心监测数据显示,01周(01月04日-01月10日)桂林二手住宅市场均价为7616元/平方米,降价房源共有340套。
在热门降价小区TOP20中,临桂区临桂新区商圈的山水凤凰城小区,以及临桂区临桂老城区的花样年•麓湖国际小区和临桂区临桂老城区的彰泰城市一号小区排名前三,降价房源量分别为16套、16套、9套。
据诸葛找房监测数据显示,山水凤凰城小区为产权70年的写字楼,多层建筑形式,目前房屋总数有6000。当前小区历史最低价为5732元/平方米,最高价为7005元/平方米。
当然了,在选择二手房时房屋价格只是一个方面,学校、地铁等附加值依然是王牌,还有更重要的一点就是看品质,好的品质才能增值保值,持续不断吸引有购买力的接盘人。
01周(01月04日-01月10日)桂林二手房小区降价房源量TOP20
| 排名 | 城区 | 商圈 | 小区名称 | 小区均价(元/平米) | 降价房源(套) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临桂 | 临桂新区 | 山水凤凰城 | 6369 | 16 |
| 2 | 临桂 | 临桂老城区 | 花样年•麓湖国际 | 8734 | 16 |
| 3 | 临桂 | 临桂老城区 | 彰泰城市一号 | 7328 | 9 |
| 4 | 七星 | 三里店 | 奇峰小筑 | 6193 | 7 |
| 5 | 临桂 | 临桂新区 | 君临山水 | 11200 | 7 |
| 6 | 临桂 | 临桂老城区 | 汇荣•桂林桂林 | 6835 | 7 |
| 7 | 灵川 | 八里街 | 水榭花都 | 4545 | 6 |
| 8 | 临桂 | 临桂新区 | 冠信幸福美地 | 5080 | 6 |
| 9 | 临桂 | 临桂新区 | 兴荣郡 | 6474 | 6 |
| 10 | 临桂 | 临桂新区 | 新城国奥小区 | 6950 | 6 |
| 11 | 临桂 | 临桂老城区 | 桂林长岛16区 | 5397 | 4 |
| 12 | 临桂 | 临桂新区 | 兴汇城 | 6182 | 4 |
| 13 | 七星 | 高新区 | 东晖国际公馆 | 9188 | 4 |
| 14 | 临桂 | 临桂老城区 | 时代花园 | 4725 | 4 |
| 15 | 象山 | 象山 | 润鸿•水尚 | 6133 | 4 |
| 16 | 临桂 | 临桂老城区 | 盈海花园 | 4578 | 3 |
| 17 | 临桂 | 临桂老城区 | 奥林匹克花园雅典阳光 | 5237 | 2 |
| 18 | 临桂 | 临桂新区 | 飞扬国际 | 5683 | 1 |
| 19 | 秀峰 | 中隐路 | 广源·国际社区 | 9431 | 1 |
| 20 | 临桂 | 临桂老城区 | 兴盛天鹅堡 | 5589 | 0 |
数据来源:诸葛找房官网
编辑者:
分享到: